Capitals and Currencies of Countries || विभिन्न देशों की राजधानी और मुद्राएँ
नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय और स्वागत है आप सभी का मेरे इस blog Ur Career Zone में। आज मैं आपके लिए countries and capitals with currencies, इस विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मेरे इस blog में सरकारी नौकरी से related जानकारी मिलती रहती है। तो मैंने सोचा क्यूँ न आपको इसके साथ ही सरकारी नौकरी कि तयारी भी करवाई जाए। तो आज से मैं अपने इस blog पर विभिन प्रकार के प्रश्न और उनके उतर भी लाता रहूँगा जो कि आप लोगों जो सरकारी नौकरी कि तयारी कर रहे हैं उनकी सहायता करेगा। तो ज्यादा टाइम waste न करते हुए चलिए अपने आज के विषय पर आते हैं जिसका शीर्षक है countries and capitals with currencies .
countries and capitals with currencies
आज मैं आपको विभिन देशों, उनकी राजधानी और उनकी मुद्राओं( यानि कि, countries and capitals with currencies) के बारे में बताने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आपको इसका PDF फाइल का link भी दे दूंगा जिसमें कि ये पूरी जानकारी जो यहाँ दी गई है मिलेगी। तो आप सीधे ही उस PDF को भी download कर सकते हैं . countries and capitals with currencies बहुत से सरकारी परीक्षाओं कि दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। विभिन परीक्षों में इसके 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आप औरों से बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ विभिन देशों, उनकी राजधानी और उनकी मुद्राओं (यानि कि, countries and capitals with currencies).
Sr. No. | Country | Capital | Currency |
1 | Afghanistan | Kabul | Afghani |
2 | Albania | Tirane | Lek |
3 | Algeria | Algiers | Algerian dollars |
4 | Angola | Luanda | Kwanza |
5 | Antigua & Barbuda | Saint John’s | East Caribbean Dollar |
6 | Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso |
7 | Armenia | Yerevan | Dram |
8 | Australia | Canberra | Australian dollar |
9 | Austria | Vienna | Euro |
10 | Azerbaijan | Baku | Manat |
11 | The Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar |
12 | Bahrain | Manama | Bahraini dinar |
13 | Bangladesh | Dhaka | Taka |
14 | Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar |
15 | Belarus | Minsk | Belarusian ruble |
16 | Belgium | Brussels | Euro |
17 | Belize | Belmopan | Belize Dollar |
18 | Benin | Porto-Novo | CFA franc |
19 | Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum |
20 | Bolivia | Sucre, La Paz | Boliviano |
21 | Bosnia& Herzegovina | Sarajevo | Convertible mark |
22 | Botswana | Gaborone | Pula |
23 | Brazil | Brasilia | Real |
24 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
25 | Bulgaria | Sofia | Lev |
26 | Burkina Faso | Ouagadougou | CFA franc |
27 | Burundi | Bujumbura | Burundi franc |
28 | Cambodia | Phnom Penh | Riel |
29 | Cameroon | Yaounde | CFA franc |
30 | Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
31 | Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo |
32 | Central African Republic | Bangui | CFA franc |
33 | Chad | N’Djamena | CFA franc |
34 | Chile | Santiago | Peso |
35 | China | Beijing | yuan(Renminbi ) |
36 | Colombia | Bogota | Peso |
37 | Comoros | Moroni | Comorian franc |
38 | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Congolese franc |
39 | Republic of the Congo | Brazzaville | CFA franc |
40 | Croatia | Zagreb | Kuna |
41 | Cuba | Havana | Cuban peso |
42 | Cyprus | Nicosia | Euro |
43 | Czech Republic | Prague | Czech koruna |
44 | Denmark | Copenhagen | Danish krone |
45 | Djibouti | Djibouti City | Djiboutian franc |
46 | Dominica | Roseau | Dominican peso |
47 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso |
48 | East Timor | Dili | US Dollar |
49 | Ecuador | Quito | United States dollar |
50 | Egypt | Cairo | Egyptian pound |
51 | El Salvador | San Salvador | United States Dollar |
52 | Equatorial Guinea | Malabo | CFA franc |
53 | Eritrea | Asmara | Nakfa |
54 | Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr |
55 | Fiji | Suva | Fijian dollar |
56 | Finland | Helsinki | Euro |
57 | France | Paris | Euro CFP franc |
58 | Gabon | Libraville | CFA franc |
59 | Gambia | Banjul | Dalasi |
60 | Georgia | Tbilisi | Lari |
61 | Germany | Berlin | Euro |
62 | Ghana | Accra | Ghanaian cedi |
63 | Greece | Athens | Euro |
64 | Guinea | Conakry | Guinean franc |
65 | Guinea Bissau | Bissau | CFA franc |
66 | Haiti | Port-au-Prince | Haitian gourde |
67 | Honduras | Tegucigalpa | Honduran lempira |
68 | Hungary | Budapest | Forint |
69 | Iceland | Reykjavik | Icelandic króna |
70 | India | New Delhi | Indian Rupee |
71 | Indonesia | Jakarta | Rupiah |
72 | Iran | Tehran | Rial |
73 | Iraq | Baghdad | Iraqi dinar |
74 | Ireland | Dublin | Euro |
75 | Israel | Jerusalem | New Shekel |
76 | Italy | Rome | Euro |
77 | Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar |
78 | Japan | Tokyo | Yen |
79 | Jordan | Amman | Jordanian dinar |
80 | Kazakhstan | Astana | Tenge |
81 | Kenya | Nairobi | Kenyan shilling |
82 | North Korea | Pyongyang | North Korean won |
83 | South Korea | Seoul | South Korean won |
84 | Kosovo | Pristina | Euro |
85 | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar |
86 | Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
87 | Laos | Vientiane | Kip |
88 | Latvia | Riga | Euro |
89 | Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
90 | Lesotho | Maseru | Lesotho loti |
91 | Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
92 | Libya | Tripoli | Dinar |
93 | Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc |
94 | Lithuania | Vilnius | Euro |
95 | Luxembourg | Luxembourg | Euro |
96 | Macedonia | Skopje | Macedonian denar |
97 | Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary |
98 | Malawi | Lilongwe | Kwacha |
99 | Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
100 | Maldives | Male | Maldivian rufiyaa |
101 | Mali | Bamako | West African CFA franc |
102 | Malta | Valletta | Euro |
103 | Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
104 | Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee |
105 | Mexico | Mexico City | Mexican peso |
106 | Moldova | Chisinau | Moldovan leu |
107 | Monaco | Monaco | Euro |
108 | Mongolia | Ulaanbaatar | Tögrög |
109 | Montenegro | Podgorica | Euro |
110 | Morocco | Rabat | Moroccan dirham |
111 | Mozambique | Maputo | Mozambican metical |
112 | Myanmar | Naypyidaw | Kyat |
113 | Namibia | Windhoek | Namibian dollar |
114 | Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
115 | Netherlands | Amsterdam | Euro |
116 | New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar |
117 | Nicaragua | Managua | Nicaraguan cordoba |
118 | Niger | Niamey | West African CFA franc |
119 | Nigeria | Abuja | Naira |
120 | Norway | Oslo | Norwegian krone |
121 | Oman | Muscat | Omani Rial |
122 | Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
123 | Panama | Panama City | United States Dollar Panamanian balboa |
124 | Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
125 | Paraguay | Asuncion | Guaraní |
126 | Lima | Lima | Nuevo sol |
127 | Philippines | Manila | Philippine Peso |
128 | Poland | Warsaw | Złoty |
129 | Portugal | Lisbon | Euro |
130 | Qatar | Doha | Riyal |
131 | Romania | Bucharest | Romanian leu |
132 | Russia | Moscow | Russian ruble |
133 | Rwanda | Kigali | Rwandan franc |
134 | Saint Kitts& Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar |
135 | Saint Lucia | Castries | East Caribbean Dollar |
136 | Saint Vincent& Grenadines | Kingstown | East Caribbean Dollar |
137 | San Marino | San Marino | Euro |
138 | Sao Tome& Principe | Sao Tome | Dobra |
139 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal |
140 | Senegal | Dakar | West African CFA franc |
141 | Serbia | Belgrade | Serbian dinar |
142 | Seychelles | Victoria | Seychellois rupee |
143 | Sierra Leone | Freetown | Leone |
144 | Singapore | Singapore | Singapore dollar |
145 | Slovakia | Bratislava | Euro |
146 | Slovenia | Ljubljana | Euro |
147 | Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
148 | South Africa | Pretoria | South African rand |
149 | South Sudan | Juba | South Sudanese pound |
150 | Spain | Madrid | Euro |
151 | Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan rupee |
152 | Sudan | Khartoum | Sudanese pound |
153 | Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar |
154 | Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
155 | Sweden | Stockholm | Swedish krona |
156 | Switzerland | Bern | Swiss franc |
157 | Syria | Damascus | Syrian pound |
158 | Taiwan | Taipei | New Taiwan dollar |
159 | Tajikistan | Dushanbe | Somoni |
160 | Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling |
161 | Thailand | Bangkok | Baht |
162 | Togo | Lome | West African CFA franc |
163 | Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga |
164 | Trinidad | Port-of-Spain | Trinidad and Dollar |
165 | Tobago | Port-of-Spain | Tobago Dollar |
166 | Tunisia | Tunis | Tunisian dinar |
167 | Turkey | Ankara | Turkish lira |
168 | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen new manat |
169 | Uganda | Kampala | Ugandan shilling |
170 | Ukraine | Kiev | Ukrainian hryvnia |
171 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE dirham |
172 | United Kingdom | London | Pound sterling |
173 | United States of America | Washington D.C. | United States Dollar |
174 | Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso |
175 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistan som |
176 | Vanuatu | Port-Vila | Vanuatu vatu |
177 | Vatican City | Vatican City | Euro |
178 | Venezula | Caracas | Bolivar Fuerte |
179 | Vietnam | Hanoi | Dong |
180 | Yemen | Sanaa | Yemeni Rial |
181 | Zambia | Lusaka | Zambian |
182 | Zimbabwe | Harare | United states dollar |
You may also like:
How to become scientist in ISRO
Top 10 highest paying jobs in India
तो दोस्तों ये था आज का हमारा विषय countries and capitals with currencies. मैंने इसमें अपनी ओर से सभी देशों को शामिल करने की कोशिश की है। परन्तु इसके वावजूद भी अगर कोई देश मुझसे छुट गया हो तो क्षमा करें। और इस विषय से related अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप comments के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसे ही और सरकारी नौकरी से जुडी जानकारी और उसकी तयारी से related materialआपको मेरे इस blog में मिलता रहेगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और ज्ञान से भरे विषय के साथ। तब तक आप पड़ते रहिये Ur Career Zone और अपने करियर को एक नई दिशा दीजिये। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से
धन्यवाद।
My other blog posts:
Best courses after 10th Standard
Top 10 best courses after 12th commerce | Courses after 12th commerce
Search Description: नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय औरआज हम countries and capitals with currencies, विषय में चर्चा करेंगे।
bdiya keep it up sir.
Thank You Sir